Dada a dada
La taula que ens haguera agradat trobar en qualsevol app.
Actualitzat el 8 de novembre de 2026

Qui veu cada dada
| Dada | Tu | Qui et coneix i està en el pla | La resta del pla | El local |
|---|---|---|---|---|
| El teu punt d’eixida | Sí | No | No | No |
| El teu trajecte | Sencer, també qui gestione la teua plaça sense compte | Sense el principi, per defecte. L’amagues amb «No compartir» | No | No |
| Els teus límits | Sí | No | No | No |
| El que necessites | Sí | No | No | No |
| Les teues preferències | Sí | No | No | No |
| El teu punt guardat en un grup | Sí | Si ho actives, en la pàgina del grup | No | No |
| El lloc i l’hora del pla | Sí | Sí | Sí | No |
Si algú t’apunta
Si no tens compte i una altra persona escriu el teu punt, eixa persona el sap, i també com et mous, quant vols tardar, el teu recorregut sencer i els teus temps. El que necessites ho indiques tu en entrar.
El que un espavilat podria deduir
Qui et coneix pot intuir el teu barri per on apareix la teua línia, i en un grup xicotet algú pot sospitar una necessitat si totes les opcions la complixen. Per això els trajectes només s’ensenyen a gent que ja coneixes.


