Dato a dato
La tabla que nos habría gustado encontrar en cualquier app.
Actualizado el 8 de noviembre de 2026

Quién ve cada dato
| Dato | Tú | Quien te conoce y está en el plan | El resto del plan | El local |
|---|---|---|---|---|
| Tu punto de salida | Sí | No | No | No |
| Tu trayecto | Entero, también quien gestione tu plaza sin cuenta | Sin su principio, por defecto. Lo ocultas con «No compartir» | No | No |
| Tus límites | Sí | No | No | No |
| Lo que necesitas | Sí | No | No | No |
| Tus preferencias | Sí | No | No | No |
| Tu punto guardado en un grupo | Sí | Si lo activas, en la página del grupo | No | No |
| El lugar y la hora del plan | Sí | Sí | Sí | No |
Si alguien apunta por ti
Si no tienes cuenta y otra persona escribe tu punto, esa persona lo sabe, y también cómo te mueves, cuánto quieres tardar, tu recorrido entero y tus tiempos. Lo que necesitas lo indicas tú al entrar.
Lo que un listo podría deducir
Quien te conoce puede intuir tu barrio por dónde aparece tu línea, y en un grupo pequeño alguien puede sospechar una necesidad si todas las opciones la cumplen. Por eso los trayectos solo se enseñan a gente que ya conoces.


